Žiadny tovar na porovnanie
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S21 5G 128 GB sivý
Víťaz
|
Samsung Galaxy S21+ 5G 128 GB čierny
Víťaz
|
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128 GB čierny
Víťaz
|
|
4,7
|
4,4
|
4,8
|
|
Displej |
|||
Rozlíšenie displeja | Full HD 2400 × 1080 | Full HD 2400 × 1080 | QHD 3200 × 1440 |
Veľkosť displeja | 6" až 6,4" | 6,5" a viac | 6,5" a viac |
Typ displeja | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Jemnosť displeja | 421 PPI | 394 PPI | 515 PPI |
Uhlopriečka displeja | 6,2 " (15,75 cm) | 6,7 " (17,02 cm) | 6,8 " (17,27 cm) |
Vlastnosti displeja | Adaptívna frekvencia, Gorilla Glass, HDR 10+ | Adaptívna frekvencia, Gorilla Glass, HDR 10+ | |
Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Rozlíšenie displeja | Full HD | Full HD | QHD |
Fotoaparát |
|||
Funkcie fotoaparátu | Optický zoom, Prisvetľovacia dióda | Optický zoom, Prisvetľovacia dióda | Optický zoom, Prisvetľovacia dióda |
Svetelnosť predného fotoaparátu | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 |
Maximálne rozlíšenie videa | 7680 × 4320 (8K Ultra HD) | 7680 × 4320 (8K Ultra HD) | 7680 × 4320 (8K Ultra HD) |
Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx | 108 Mpx |
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 × | 3 × | 4 × |
Rozlíšenie fotoaparátu s teleobjektívom | 64 Mpx | 64 Mpx | 10 Mpx |
Svetelnosť zadného fotoaparátu | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 |
Svetelnosť širokouhlého fotoaparátu | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 |
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 × | 1 × | 1 × |
Maximálna svetelnosť | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 |
Typ fotoaparátu | Širokouhlý, Teleobjektív | Širokouhlý, Teleobjektív | Širokouhlý, Teleobjektív |
Rozlíšenie širokouhlého fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx |
Svetelnosť fotoaparátu s teleobjektívom | f/2 | f/2 | f/2,4 |
Stabilizácia obrazu | Optická | Optická | Optická |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 Mpx | 10 Mpx | 40 Mpx |
Podporované rozlíšenia a snímková frekvencia (FPS) | 1080p (Full HD) 240fps, 1080p (Full HD) 30fps, 1080p (Full HD) 60fps, 2160p (4K) 30fps, 2160p (4K) 60fps, 4320p (8K) 30fps, 720p (HD) 960fps | 2160p (4K) 30fps, 2160p (4K) 60fps, 720p (HD) 960fps | 1080p (Full HD) 240fps, 1080p (Full HD) 30fps, 1080p (Full HD) 60fps, 2160p (4K) 30fps, 2160p (4K) 60fps, 4320p (8K) 24fps, 720p (HD) 960fps |
Značka/model telefónu |
|||
Značka telefónu | Samsung | Samsung | Samsung |
Model zariadenia | Galaxy S21 | Galaxy S21+ | Galaxy S21 Ultra |
Konštrukcia a farba |
|||
Stupeň krytia | IP68 | IP68 | IP68 |
Výška | 151,7 mm | 161,4 mm | 165,1 mm |
Šírka | 71 mm | 75,6 mm | 75,6 mm |
Hĺbka | 7,9 mm | 7,8 mm | 8,9 mm |
Odolnosť | Vodoodolný | Vodoodolný | Vodoodolný |
Hmotnosť | 171 g | 202 g | 228 g |
Typ | Dotykový displej | Dotykový displej | Dotykový displej |
Farba | Sivá | Čierna | Čierna |
Základné parametre |
|||
Rozlíšenie displeja | 2400 × 1080 | 2400 × 1080 | 3200 × 1440 |
Vnútorná pamäť | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Veľkosť displeja | 6" až 6,4" | 6,5" a viac | 6,5" a viac |
Rozlíšenie prednej kamery | 10 Mpx | 10 Mpx | 40 Mpx |
Konfigurácia kariet | Dual SIM + eSIM | Dual SIM + eSIM | Dual SIM + eSIM |
Operačný systém | Android | Android | Android |
Operačná pamäť (RAM) | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
Rok predstavenia | 2021 | 2021 | 2021 |
Slot na pamäťovú kartu | Nie | Nie | Nie |
Rozlíšenie zadnej kamery | 12 Mpx | 12 Mpx | 108 Mpx |
Kapacita batérie | Stredná | Stredná | Veľká |
Uhlopriečka displeja | 6,2" | 6,7" | 6,8" |
Komunikácia a sieť |
|||
Dátové služby | 5G, LTE (4G) | 5G, HSPA (3.5G), LTE (4G), UMTS/CDMA (3G) | 5G, HSPA (3.5G), LTE (4G), UMTS/CDMA (3G) |
Typ vedľajšej SIM karty | Nano SIM | eSIM | Nano SIM |
Volanie cez internet | VoLTE, VoWiFi | VoLTE, VoWiFi | VoLTE, VoWiFi |
Bezdrôtové technológie | A-GPS, GPS, NFC, WiFi | A-GPS, Bluetooth, GPS, NFC, WiFi | A-GPS, Bluetooth, GPS, NFC, WiFi |
Typ hlavnej SIM karty | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Software |
|||
Operačný systém | Android | Android | Android |
Nadstavba | Samsung One UI | Samsung One UI | Samsung One UI |
Verzia operačného systému | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Konektory a senzory |
|||
Senzory | Barometer, Digitálny kompas (magnetický senzor), Gyroskop, Pohybový senzor (akcelerometer, G-senzor), Senzor priblíženia (proximity), Svetelný senzor | Barometer, Digitálny kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometer, G-senzor), Senzor priblíženia (proximity), Svetelný senzor | Barometer, Digitálny kompas (magnetický senzor), Gyroskop, Pohybový senzor (akcelerometer, G-senzor), Senzor priblíženia (proximity), Svetelný senzor |
Konektory | USB-C | USB-C | USB-C |
3,5 mm Jack | Nie | Nie | Nie |
Funkcie |
|||
Funkcie | Bezdrôtové nabíjanie, Čítačka odtlačkov prstov v displeji, Desktop režim (Samsung Dex), Podpora MMS, Rýchle bezdrôtové nabíjanie, Rýchle nabíjanie | Bezdrôtové nabíjanie, Čítačka odtlačkov prstov v displeji, Desktop režim (Samsung Dex), Odomykanie tvárou, Podpora MMS, Reverzné bezdrôtové nabíjanie, Rýchle bezdrôtové nabíjanie, Rýchle nabíjanie | Bezdrôtové nabíjanie, Čítačka odtlačkov prstov v displeji, Desktop režim (Samsung Dex), OTG, Podpora MMS, Reverzné bezdrôtové nabíjanie, Rýchle bezdrôtové nabíjanie, Rýchle nabíjanie, Stylus |
Pamäť a výkon |
|||
Vnútorná pamäť | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Označenie procesora | Samsung Exynos 2100 | Samsung Exynos 2100 | Samsung Exynos 2100 |
Operačná pamäť (RAM) | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
Frekvencia procesora | 2,91 GHz (2 910 MHz) | 2,91 GHz (2 910 MHz) | 2,91 GHz (2 910 MHz) |
Počet jadier procesora | 8 × | 8 × | 8 × |
Značka procesora | Samsung | Samsung | Samsung |
Nabíjanie a výdrž |
|||
Max. výkon drôtového nabíjania | 25 W | 25 W | 25 W |
Používateľsky vymeniteľná batéria | Vstavaná batéria | Vstavaná batéria | Vstavaná batéria |
Max. výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W | 15 W | 15 W |
Kapacita batérie | 4 000 mAh | 4 800 mAh | 5 000 mAh |
Obsah balenia |
|||
Príslušenstvo v balení | Bez nabíjacieho adaptéra (nutné dokúpiť zvlášť) | Bez nabíjacieho adaptéra (nutné dokúpiť zvlášť) | Bez nabíjacieho adaptéra (nutné dokúpiť zvlášť) |
Vzdialená správa (MDM) |
|||
Vzdialená správa (MDM) | Samsung Knox | Samsung Knox | Samsung Knox |
Cena
|
|||
Ušetríte / Pôvodná cena | |||
Cena bez DPH | |||
Cena s DPH | |||
Samsung Galaxy S21 5G 128 GB sivý | Samsung Galaxy S21+ 5G 128 GB čierny | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128 GB čierny | |
Potrebujete poradiť s výberom?
+421 2 5710 1800
|
|
|
|
Predaj skončil
|
Predaj skončil
|
Predaj skončil
|