
| Energetická trieda | Spotreba v kWh | Náklady za jedno umytie v Eur |
|---|---|---|
| A+++ | 0,027 | 0,128 |
| A++ | 0,036 | 0,173 |
| A+ | 0,041 | 0,196 |
| A | 0,043 | 0,204 |
Počítané s cenou 0,19 Eur/kWh
| Spotreba vody v litroch | Náklady za jedno umytie v Eur |
|---|---|
| 6 | 0,144 |
| 12 | 0,028 |
| 16 | 0,038 |
Počítané s cenou 0,0024 Eur/liter