yFood This is Food mix príchutí 3 x 500 ml

yFood This is Food mix príchutí 3 x 500 ml
yFood This is Food
mix príchutí, 3× 500 ml
Mliečny nápoj yFood This is Food bez laktózy s príchuťou maliny a jahody, vanilky alebo čokolády, ktorý je jedlom. Vyvážený, zdravý a lahodný. Obsahuje všetky základné živiny, ktoré vaše telo denne potrebuje. Zasýti vás na dlhú dobu a je jednoducho praktický.
Kompletné jedlo vo fľaši
Hotové jedlá yFood This is Food vo forme nápojov vám pomôžu udržať si vyváženú stravu, keď máte málo času – váš perfektný spoločník na cesty, do práce alebo doma.
Kľúčové vlastnosti trvanlivého nutrične kompletného jedla yFood This is Food mix príchutí, 3× 500 ml
- Kompletný nutričný profil
- Zasýti vás na 3–5 hodín
- Vysoký obsah bielkovín
- 26 vitamínov a minerálov
- Nízky glykemický index
- Bez pridaného cukru
- Bez laktózy a lepku
Čím nápoje yFood This is Food mix príchutí, 3× 500 ml vynikajú?
- yFood vám poskytuje základné živiny: Presne ako by ste očakávali od zdravého a vyváženého jedla. Chutí lahodne a je ľahko stráviteľné.
- Jedlo vám pomôže prežiť deň: S 500 kalóriami na 500 ml fľašu pokrýva jeden nápoj asi 25 % energetickej potreby priemerného dospelého.
- Sú vyrobené z vysoko kvalitných surovín: Bezlaktózové nízkotučné mlieko z Nemecka a Rakúska v kombinácii s ovsenou vlákninou, ryžovým práškom, ryžovým škrobom, kukuričnou vlákninou a slnečnicovým olejom.
- Obsahujú všetko, čo potrebujete: Nápoje vám poskytnú vyvážený pomer makroživín spolu s 26 esenciálnymi vitamínmi a minerálmi.
Výživové hodnoty yFood This is Food vanilka na 500 ml
Výživové hodnoty yFood This is Food čokoláda na 500 ml
Výživové hodnoty yFood This is Food malina a jahoda na 500 ml
Nutričné hodnoty a zloženie yFood This is Food vanilka
RVH – referenčná výživová hodnota denného príjmu u dospelých
* = RVH nebola stanovená
| Nutričná zložka | Obsah v 100 ml | RVH |
|---|---|---|
| Energia [kJ] | 418 kJ | 5 % |
| Energia [kcal] | 100 kcal | 5 % |
| Tuk | 4,9 g | 7 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,0 g | 5 % |
| Sacharidy | 7,2 g | 3 % |
| z toho cukry | 4,6 g | 5 % |
| Vláknina | 1,7 g | * |
| Bielkoviny | 6,0 g | 12 % |
| Soľ | 0,17 g | 3 % |
| Vitamín A | 48 μg | 6 % |
| Vitamín D | 0,32 μg | 6 % |
| Vitamín E | 4,6 mg | 38 % |
| Vitamín K | 4,5 μg | 6 % |
| Vitamín C | 7,5 mg | 9 % |
| Tiamín/B1 | 0,085 mg | 8 % |
| Riboflavín/B2 | 0,17 mg | 12 % |
| Niacín/B3 | 0,90 mg | 6 % |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10 % |
| Kyselina listová | 12,1 μg | 6 % |
| Vitamín B12 | 0,33 μg | 13 % |
| Biotín | 2,5 μg | 5 % |
| Kyselina pantoténová/B5 | 0,44 mg | 7 % |
| Draslík | 120 mg | 6 % |
| Chlorid | 70 mg | 9 % |
| Vápnik | 160 mg | 20 % |
| Fosfor | 126 mg | 18 % |
| Horčík | 18,8 mg | 5 % |
| Železo | 0,7 mg | 5 % |
| Zinok | 0,99 mg | 10 % |
| Meď | 0,050 mg | 5 % |
| Mangán | 0,10 mg | 5 % |
| Selén | 5,5 μg | 10 % |
| Chróm | 14 μg | 36 % |
| Molybdén | 6,5 μg | 13 % |
| Jód | 13,5 μg | 9 % |
Polotučné mlieko, voda, mliečna bielkovina, rastlinné oleje (repkový, slnečnicový), sušené kokosové mlieko, bezlepková ovsená vláknina, rozpustná kukuričná vláknina, ryžový prášok (ryžová múka, ryžový škrob, ryžový sirup), vitamíny (A, D, E, K, C, tiamín, niacín, B6, kyselina listová, B12, biotín, kyselina pantoténová), minerály (horčík, železo, zinok, meď, mangán, selén, chróm, molybdén, jód), maltodextrín, sladidlo: sukralóza; arómy, stabilizátory: gelánová guma, spracovaná morská riasa Euchema; emulgátor: lecitíny; laktáza.
Nutričné hodnoty a zloženie yFood This is Food čokoláda
RVH – referenčná výživová hodnota denného príjmu u dospelých
* = RVH nebola stanovená
| Nutričná zložka | Obsah v 100 ml | RVH |
|---|---|---|
| Energia [kJ] | 418 kJ | 5 % |
| Energia [kcal] | 100 kcal | 5 % |
| Tuk | 4,7 g | 7 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 6 % |
| Sacharidy | 7,3 g | 3 % |
| z toho cukry | 4,4 g | 5 % |
| Vláknina | 1,8 g | * |
| Bielkoviny | 6 g | 12 % |
| Soľ | 0,17 g | 3 % |
| Vitamín A | 48 μg | 6 % |
| Vitamín D | 0,35 μg | 7 % |
| Vitamín E | 4,2 mg | 35 % |
| Vitamín K | 4,5 μg | 6 % |
| Vitamín C | 6,5 mg | 8 % |
| Tiamín/B1 | 0,075 mg | 7 % |
| Riboflavín/B2 | 0,17 mg | 12 % |
| Niacín/B3 | 0,9 mg | 6 % |
| Vitamín B6 | 0,13 mg | 9 % |
| Kyselina listová | 11,1 μg | 6 % |
| Vitamín B12 | 0,23 μg | 9 % |
| Biotín | 2,5 μg | 5 % |
| Kyselina pantoténová/B5 | 0,44 mg | 7 % |
| Draslík | 200 mg | 10 % |
| Chlorid | 70 mg | 9 % |
| Vápnik | 160 mg | 20 % |
| Fosfor | 136 mg | 19 % |
| Horčík | 26 mg | 7 % |
| Železo | 1,5 mg | 10 % |
| Zinok | 1,1 mg | 11 % |
| Meď | 0,1 mg | 10 % |
| Mangán | 0,16 mg | 8 % |
| Selén | 6 μg | 11 % |
| Chróm | 14 μg | 36 % |
| Molybdén | 8 μg | 16 % |
| Jód | 15 μg | 10 % |
Polotučné mlieko, voda, mliečna bielkovina, rastlinné oleje (repkový, slnečnicový), sušené kokosové mlieko, bezlepková ovsená vláknina, rozpustná kukuričná vláknina, ryžový škrob, kakao so zníženým obsahom tuku 1,5 %, vitamíny (A, D, E, K, C, tiamín, niacín, B6, kyselina listová, B12, biotín, kyselina pantoténová), minerály (horčík, železo, zinok, meď, mangán, selén, chróm, molybdén, jód), maltodextrín, sladidlo: sukralóza; arómy, stabilizátory: gelánová guma, spracovaná morská riasa Euchema; emulgátor: lecitín; laktáza.
Nutričné hodnoty a zloženie yFood This is Food malina a jahoda
RVH – referenčná výživová hodnota denného príjmu u dospelých
* = RVH nebola stanovená
| Nutričná zložka | Obsah v 100 ml | RVH |
|---|---|---|
| Energia [kJ] | 419 kJ | 5 % |
| Energia [kcal] | 100 kcal | 5 % |
| Tuk | 4,8 g | 7 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 5 % |
| Sacharidy | 7,4 g | 3 % |
| z toho cukry | 4,6 g | 5 % |
| Vláknina | 1,7 g | * |
| Bielkoviny | 6 g | 12 % |
| Soľ | 0,16 g | 3 % |
| Vitamín A | 48 μg | 6 % |
| Vitamín D | 0,32 μg | 6 % |
| Vitamín E | 4,6 mg | 38 % |
| Vitamín K | 4,5 μg | 6 % |
| Vitamín C | 7,5 mg | 9 % |
| Tiamín/B1 | 0,085 mg | 8 % |
| Riboflavín/B2 | 0,17 mg | 12 % |
| Niacín/B3 | 0,9 mg | 6 % |
| Vitamín B6 | 0,14 mg | 10 % |
| Kyselina listová | 12,1 μg | 6 % |
| Vitamín B12 | 0,33 μg | 13 % |
| Biotín | 2,5 μg | 5 % |
| Kyselina pantoténová/B5 | 0,44 mg | 7 % |
| Draslík | 120 mg | 6 % |
| Chlorid | 70 mg | 9 % |
| Vápnik | 160 mg | 20 % |
| Fosfor | 126 mg | 18 % |
| Horčík | 18,8 mg | 5 % |
| Železo | 0,7 mg | 5 % |
| Zinok | 0,99 mg | 10 % |
| Meď | 0,05 mg | 5 % |
| Mangán | 0,1 mg | 5 % |
| Selén | 5,5 μg | 10 % |
| Chróm | 14 μg | 36 % |
| Molybdén | 6,5 μg | 13 % |
| Jód | 13,5 μg | 9 % |
Polotučné mlieko, voda, mliečna bielkovina, rastlinné oleje (repkový, slnečnicový), sušené kokosové mlieko, bezlepková ovsená vláknina, rozpustná kukuričná vláknina, ryžový prášok (ryžová múka, ryžový škrob, ryžový sirup), malinový prášok 0,1 %, sušené jahody 0,1 %, vitamíny (A, D, E, K, C, tiamín, niacín, B6, kyselina listová, B12, biotín, kyselina pantoténová), minerály (horčík, železo, zinok, meď, mangán, selén, chróm, molybdén, jód), maltodextrín, sladidlo: sukralóza; arómy, farbivo: lykopén; stabilizátory: gelánová guma, spracovaná morská riasa Euchema; emulgátor: lecitíny; laktáza.
Príprava
Nápoj je možné konzumovať ihneď.
Skladovanie
Po otvorení uchovávajte nápoje v chladničke a spotrebujte do 24 hodín.
Parametre a špecifikácia
Vlastnosti
Skladovacia teplota
Forma
Príchuť
Počet porcií
Objem
Zloženie na 100 g
Energetická hodnota na 100 g
| Kód: | SPTyfoo004bun |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Informácie o výrobcovi |
Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, 800 135 135, www.nestle.cz, [email protected] |